STEIGER SERIES

Case / IH

Features

Files:
Steiger_spec_sheet.pdf

Overview

The all new Case IH Steiger® and Quadtrac® Series 4WD tractors have been designed by producers for producers. Our next generation of high-horsepower tractors offer industry exclusive features in operator comfort, power & perforance, maximum uptime and innovation. At Case IH, we put your needs forst to help you farm the way you want.

Models Engine HP at Rated RPM Maximum Engine HP Wheelbase,
in. (mm)
Steiger 350 350 hp @ 2000 rpm 385 hp 148 in. (3759 mm)
Steiger 400 400 hp @ 2100 rpm 440 hp 148 in. (3759 mm)
Steiger 450 400 hp @ 2100 rpm 495 hp 148 in. (3759 mm)
Steiger Quadtrac 450 400 hp @ 2100 rpm 495 hp 154 in. (3912 mm)
Steiger 500 500 hp @ 2100 rpm 550 hp 154 in. (3912 mm)
Steiger Quadtrac 500 500 hp @ 2100 rpm 550 hp 154 in. (3912 mm)
Steiger 550 550 hp @ 2100 rpm 605 hp 154 in. (3912 mm)
Steiger Quadtrac 550 550 hp @ 2100 rpm 605 hp 154 in. (3912 mm)
Steiger 600 600 hp @ 2100 rpm 660 hp 154 in. (3912 mm)
Steiger Quadtrac 600 600 hp @ 2100 rpm 660 hp 154 in. (3912 mm)



FEATURED EQUIPMENT

Email Signup