2015 John Deere S680 Combine

  • JD S780 A377678A (01)
  • JD S780 A377678A (02)
  • JD S780 A377678A (03)
  • JD S780 A377678A (04)
  • JD S780 A377678A (05)
  • JD S780 A377678A (06)
  • JD S780 A377678A (07)
  • JD S780 A377678A (08)
  • JD S780 A377678A (08)
  • JD S780 A377678A (09)
  • JD S780 A377678A (10)
  • JD S780 A377678A (11)
  • JD S780 A377678A (12)
  • JD S780 A377678A (13)
  • JD S780 A377678A (14)
  • JD S780 A377678A (15)
  • JD S780 A377678A (16)
  • JD S780 A377678A (17)
  • JD S780 A377678A (18)
  • JD S780 A377678A (19)
  • JD S780 A377678A (20)
  • JD S780 A377678A (21)
  • JD S780 A377678A (22)
  • JD S780 A377678A (23)
  • JD S780 A377678A (24)
  • JD S780 A377678A (25)
  • JD S780 A377678A (28)
  • JD S780 A377678A (29)
  • JD S780 A377678A (30)
  • JD S780 A377678A (31)
  • JD S780 A377678A (32)
  • JD S780 A377678A (33)
  • JD S780 A377678A (34)
  • JD S780 A377678A (40)
  • JD S780 A377678A (41)
  • JD S780 A377678A (42)
  • JD S780 A377678A (43)
  • JD S780 A377678A (44)
  • JD S780 A377678A (45)
  • JD S780 A377678A (98)
  • JD S780 A377678A (99)
  • JD S780 A377678A (01)
  • JD S780 A377678A (02)
  • JD S780 A377678A (03)
  • JD S780 A377678A (04)
  • JD S780 A377678A (05)
  • JD S780 A377678A (06)
  • JD S780 A377678A (07)
  • JD S780 A377678A (08)
  • JD S780 A377678A (08)
  • JD S780 A377678A (09)
  • JD S780 A377678A (10)
  • JD S780 A377678A (11)
  • JD S780 A377678A (12)
  • JD S780 A377678A (13)
  • JD S780 A377678A (14)
  • JD S780 A377678A (15)
  • JD S780 A377678A (16)
  • JD S780 A377678A (17)
  • JD S780 A377678A (18)
  • JD S780 A377678A (19)
  • JD S780 A377678A (20)
  • JD S780 A377678A (21)
  • JD S780 A377678A (22)
  • JD S780 A377678A (23)
  • JD S780 A377678A (24)
  • JD S780 A377678A (25)
  • JD S780 A377678A (28)
  • JD S780 A377678A (29)
  • JD S780 A377678A (30)
  • JD S780 A377678A (31)
  • JD S780 A377678A (32)
  • JD S780 A377678A (33)
  • JD S780 A377678A (34)
  • JD S780 A377678A (40)
  • JD S780 A377678A (41)
  • JD S780 A377678A (42)
  • JD S780 A377678A (43)
  • JD S780 A377678A (44)
  • JD S780 A377678A (45)
  • JD S780 A377678A (98)
  • JD S780 A377678A (99)
$229,900
Status
In Stock
Serial Number
1H0S680SHF0776666
Stock Number
A377678A
Year
2015
Hours
1,568
Separator Hours
1,150
Location
Urbana, Ohio
Printer-friendly versionSend by email

Options

John Deere S680 Combine '15

Premium Cab Package

Enhanced Air Suspension Seat w/Leather Package

Xenon HID Lighting w/Header Extremity Lights

Premium AM/FM Wthrbd CD Radio-Bluetooth/XM Capable

Premium AM/FM Wthrbd CD Radio-Bluetooth/XM Capable

ProDrive w/Harvest Smart Feedrate Control

Adjustable 2-Speed Powered Rear 4-Wheel Drive Axle

CommandTouch Multi-Speed FH w/3.50" Dual Cylinders

Round Bar Multi-Crop Concave

Deep Tooth Chaffer & Sieve w/TouchSet Control

TriStream Rotor Configuration - Extended Wear

Extended Wear Pwr Fold Grain System w/28.5' Auger

Chopper w/Integrated Spreader & PwrCast Tailboard

750/65R26 Rear Wheels & Tires

650/85R38 Dual Drive Wheels & Tires R1W

Final Tier 4 Certified Engine

Clean Grain Auger & Fan Bottom Protection Shields

Engine Coolant Heater - 110V

SideHill Performance Package

SideHill Performance Package

Category
Combines
Manufacturer
John Deere
Equipment type
Used