2022 John Deere X9 1000 Combine

  • JD X9 1100 A625314A (01)
  • JD X9 1100 A625314A (02)
  • JD X9 1100 A625314A (03)
  • JD X9 1100 A625314A (04)
  • JD X9 1100 A625314A (05
  • JD X9 1100 A625314A (06)
  • JD X9 1100 A625314A (07)
  • JD X9 1100 A625314A (08)
  • JD X9 1100 A625314A (09)
  • JD X9 1100 A625314A (10)
  • JD X9 1100 A625314A (10)
  • JD X9 1100 A625314A (11)
  • JD X9 1100 A625314A (12)
  • JD X9 1100 A625314A (12)
  • JD X9 1100 A625314A (13)
  • JD X9 1100 A625314A (14)
  • JD X9 1100 A625314A (15)
  • JD X9 1100 A625314A (18)
  • JD X9 1100 A625314A (20)
  • JD X9 1100 A625314A (21)
  • JD X9 1100 A625314A (43)
  • JD X9 1100 A625314A (44)
  • JD X9 1100 A625314A (45)
  • JD X9 1100 A625314A (46)
  • JD X9 1100 A625314A (47)
  • JD X9 1100 A625314A (98)
  • JD X9 1100 A625314A (99)
  • JD X9 1100 A625314A (01)
  • JD X9 1100 A625314A (02)
  • JD X9 1100 A625314A (03)
  • JD X9 1100 A625314A (04)
  • JD X9 1100 A625314A (05
  • JD X9 1100 A625314A (06)
  • JD X9 1100 A625314A (07)
  • JD X9 1100 A625314A (08)
  • JD X9 1100 A625314A (09)
  • JD X9 1100 A625314A (10)
  • JD X9 1100 A625314A (10)
  • JD X9 1100 A625314A (11)
  • JD X9 1100 A625314A (12)
  • JD X9 1100 A625314A (12)
  • JD X9 1100 A625314A (13)
  • JD X9 1100 A625314A (14)
  • JD X9 1100 A625314A (15)
  • JD X9 1100 A625314A (18)
  • JD X9 1100 A625314A (20)
  • JD X9 1100 A625314A (21)
  • JD X9 1100 A625314A (43)
  • JD X9 1100 A625314A (44)
  • JD X9 1100 A625314A (45)
  • JD X9 1100 A625314A (46)
  • JD X9 1100 A625314A (47)
  • JD X9 1100 A625314A (98)
  • JD X9 1100 A625314A (99)
$724,900
Status
In Stock
Serial Number
1H0X910XCNB820730
Stock Number
A625314A
Year
2022
Hours
335
Separator Hours
235
Location
Greensburg, Indiana
Printer-friendly versionSend by email

Options

John Deere X9 1000 Combine '22

ULTIMATE CAB PACKAGE

ULTIMATE TECH COMB ADV READY

AY + MOISTURE & YIELD SNSR

ULTIMATE SUSPENSION PACKAGE

ULTIMATE VISIBILITY PACKAGE

SIGNATURE EDITION

FIRE EXTINGUISHER PACKAGE

PREMIUM PLUS 4G MTG

LESS RECEIVER

GEN 4 4600 COMMANDCENTER

GEN 4 4600 COMMANDCENTER

PRODRIVE XL TRANS 40 KM/H

4 WHEEL DRIVE

260KW VAR SPEED DRIVE FORE/AFT

EXT WEAR ROUND BAR CONCAVE

DEEP TOOTH SHOE

DUAL SEPARATOR(XDS) EXT WEAR

EXTENDED WEAR GRAIN HANDLING

31 FT.(9.4M) POWER FOLD UNLOAD AUGER

PRE RES - PWR TB FI CUT CHOP

VF 750/65R26 R-1W

TRACKS COMPLETE 36"

FINAL TIER 4 ENGINE

LARGE TOOL CABINET

SIDEHILL PACKAGE

FEEDERHS DUST FAN SYSTEM

FEED ACCELERATOR SLOW SPD DR

CLEAN GRAIN AUGER & FAN BOTTOM PROTECTION

ADJUSTABLE AUGER SPOUT

KNIFE BANK ACTUATION

110V COOLANT HTR NO EXPORT

MACHINE SYNC ANTENNA KITT

FULL GRAIN TANK SENSOR

Category
Combines
Manufacturer
John Deere
Equipment type
Used